Калькулятор Daymon DM-2625

Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
| Дисплей | 12 розрядний з акриловим захистом |
| Кут нахилу дисплея | Змінюваний |
| Колір | Білий |
| Матеріал клавіш | Пластик |
| Функція пам'яті | Однорівнева |
| Розрахунок торгової націнки (клавіша MU) | Так |
| Обчислення відсотків | Так |
| Обчислення квадратного кореня | Так |
| Зміна знаку значення | Так |
| Загальний результат (клавіша GT) | Так |
| Зміна відображення десяткових знаків | Так (A,0,2,4,F) |
| Округлення значення | Так (три положення) |
| Клавіші "00" и "000" | Так "00" |
| Клавіша видалення останнього символу | Так |
| Тип живлення | Елемент живлення та сонячна батарея |
| Тип елемента живлення | AG10 (LR1130, GP189) |
| Розміри мм. | 185 х 112 х 18 |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Daymon |
| Країна виробник | Китай |
| Тип | Бухгалтерський |
| Вид | Настільний |
| Розрядність | 12 |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Колір | Білий |
- Ціна: 399 ₴


